ホタル幼虫上陸確認数(令和5年度)
令和5年度のホタル幼虫上陸状況です。
(注釈)ホタル幼虫上陸数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。
(注釈)ページ下部にほたる童謡公園の地図を添付しています。
〔辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、
町の条例で禁止されております。ホタル等を許可なく捕獲した場合には、
罰則等の適用があります。〕
月日 | 天気 | 下辰野側 | 平出側 | 合計 |
4月3日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 |
4月4日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 |
4月5日 | 曇り | 3 | 0 | 3 |
4月6日 | 雨 | 117 | 0 | 117 |
4月7日 | 雨 | 6,530 | 313 | 6,843 |
4月8日 | 晴れ | 91 | 0 | 91 |
4月9日 | 晴れ | 142 | 0 | 142 |
4月10日 | 快晴 | 44 | 0 | 44 |
4月11日 | 晴れ | 31 | 0 | 31 |
4月12日 | 晴れ | 3,420 | 10 | 3,430 |
4月13日 | 晴れ | 356 | 0 | 356 |
4月14日 | 曇り | 96 | 0 | 96 |
4月15日 | 雨 | 9,839 | 174 | 10,013 |
4月16日 | 快晴 | 847 | 2 | 849 |
4月17日 | 快晴 | 314 | 0 | 314 |
4月18日 | 雨 | 140 | 0 | 140 |
4月19日 | 曇り | 207 | 1 | 208 |
4月20日 | 快晴 | 83 | 0 | 83 |
4月21日 | 晴れ | 10 | 1 | 11 |
4月22日 | 晴れ | 4 | 0 | 4 |
4月23日 | 曇り | 4 | 0 | 4 |
4月24日 | 曇り | 1 | 0 | 1 |
4月25日 | 雨 | 611 | 1 | 612 |
4月26日 | 曇り | 798 | 4 | 802 |
4月27日 | 快晴 | 112 | 0 | 112 |
4月28日 | 快晴 | 51 | 0 | 51 |
4月29日 | 雨 | 5 | 0 | 5 |
4月30日 | 晴れ | 94 | 0 | 94 |
5月1日 | 曇り | 20 | 0 | 20 |
5月2日 | 快晴 | 0 | 0 | 0 |
5月3日 | 晴れ | 10 | 0 | 10 |
5月4日 | 快晴 | 0 | 0 | 0 |
5月5日 | 曇り | 3 | 0 | 3 |
5月6日 | 雨 | 26 | 0 | 26 |
5月7日 | 雨 | 155 | 1 | 156 |
5月8日 | 快晴 | 7 | 0 | 7 |
5月9日 | 晴れ | 21 | 0 | 21 |
5月10日 | 晴れ | 1 | 0 | 1 |
計 | 24,193 | 507 | 24,700 |

お問合わせ先
辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
更新日:2023年06月05日