ホタル発生目撃数(平成21年度)

日付 | 曜日 | 天気 | 下辰野側 | 平出側 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 月曜日 | 曇り | 1 | 0 | 1 | |
6月2日 | 火曜日 | 晴れ | 3 | 0 | 3 | |
6月3日 | 水曜日 | 曇り | 5 | 0 | 5 | |
6月4日 | 木曜日 | 曇り | 15 | 2 | 17 | |
6月5日 | 金曜日 | 曇り | 3 | 1 | 4 | |
6月6日 | 土曜日 | 曇り | 55 | 17 | 72 | |
6月7日 | 日曜日 | 曇り | 76 | 19 | 95 | |
6月8日 | 月曜日 | 晴れ | 335 | 45 | 380 | |
6月9日 | 火曜日 | 曇り | 363 | 45 | 408 | |
6月10日 | 水曜日 | 雨 | 138 | 15 | 153 | |
6月11日 | 木曜日 | 晴れ | 354 | 54 | 408 | |
6月12日 | 金曜日 | 晴れ | 936 | 78 | 1,014 | |
6月13日 | 土曜日 | 晴れ | 2,177 | 281 | 2,458 | |
6月14日 | 日曜日 | 晴れ | 2,764 | 181 | 2,945 | |
6月15日 | 月曜日 | 晴れ | 3,048 | 290 | 3,338 | |
6月16日 | 火曜日 | 雨 | 2,528 | 158 | 2,686 | |
6月17日 | 水曜日 | 曇り | 5,647 | 703 | 6,350 | |
6月18日 | 木曜日 | 曇り | 4,909 | 222 | 5,131 | |
6月19日 | 金曜日 | 曇り | 6,369 | 244 | 6,613 | |
6月20日 | 土曜日 | 曇り | 9,027 | 348 | 9,375 | |
6月21日 | 日曜日 | 曇り | 8,480 | 1,224 | 9,704 | |
6月22日 | 月曜日 | 雨 | 4,261 | 632 | 4,893 | 強風 |
6月23日 | 火曜日 | 晴れ | 10,421 | 623 | 11,044 | |
6月24日 | 水曜日 | 曇り | 7,004 | 637 | 7,641 | |
6月25日 | 木曜日 | 晴れ | 5,906 | 1,107 | 7,013 | |
6月26日 | 金曜日 | 晴れ | 6,097 | 662 | 6,759 | |
6月27日 | 土曜日 | 晴れ | 4,831 | 385 | 5,216 | |
6月28日 | 日曜日 | 曇り | 2,400 | 279 | 2,679 | |
6月29日 | 月曜日 | 雨 | 1,030 | 298 | 1,328 | |
6月30日 | 火曜日 | 曇り | 1,451 | 162 | 1,613 | |
7月1日 | 水曜日 | 雨 | 794 | 78 | 872 | 強雨 |
7月2日 | 木曜日 | 曇り | 1,016 | 92 | 1,108 | |
7月3日 | 金曜日 | 雨 | 552 | 109 | 661 | |
7月4日 | 土曜日 | 曇り | 683 | 125 | 808 | |
7月5日 | 日曜日 | 晴れ | 615 | 71 | 686 | |
7月6日 | 月曜日 | 雨 | 171 | 28 | 199 | 小雨 |
下辰野側 | 平出側 | 計 |
---|---|---|
94,465 |
9,215 |
103,680 |
お問合わせ先
辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
更新日:2023年11月24日