現在の位置

【令和6年度】ホタル発生状況

更新日:2024年07月08日

令和6年度のホタル発生状況です。

(注意)ホタル発生数は、その日の夜20時から目視した数を表示します。

(注意)ページ下部にほたる童謡公園の地図を添付しています。

辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、町の条例で禁止されております。ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。

月日 天気 下辰野側 平出側 総合計
5/27 曇り 10 6 16
28 - - -
29 晴れ 41 27 68
30 曇り 120 62 182
31 21 27 48
6/1 曇り 378 114 492
6/2 曇り 67 42 109
6/3 300 87 387
6/4 晴れ 511 283 794
6/5 晴れ 1093 244 1337
6/6 晴れ 730 347 1077
6/7 曇り 1530 185 1715
6/8 曇り 751 305 1056
6/9 曇り 1327 352 1679
6/10 曇り 1164 229 1393
6/11 曇り 1930 305 2235
6/12 曇り 1503 482 1985
6/13 曇り 709 313 1022
6/14 晴れ 1051 291 1342
6/15 曇り 954 419 1373
6/16 曇り 668 327 995
6/17 348 288 636
6/18 曇り 116 143 259
6/19 晴れ 502 274 776
6/20 曇り 418 232 650
6/21 快晴 88 151 239
6/22 198 280 478
6/23 93 95 188
6/24 晴れ 241 266 507
6/25 曇り 126 90 216
6/26 晴れ 78 69 147
6/27 曇り 70 51 121
6/28 24 52 58
6/29 曇り 69 35 104
6/30 27 31 58
7/1 25 33 58
7/2 26 29 55
7/3 曇り 15 23 38
7/4 快晴 19 13 32
7/5 晴れ 21 27 48
  17362 6629 23991

関連リンク

辰野ほたる童謡公園案内図カラー

お問合わせ先

辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651