舞台備品一覧
品名 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|
平台 | 6尺×6尺×4寸 | 5 |
平台 | 4尺×6尺×4寸 | 13 |
平台 | 3尺×6尺×4寸 | 13 |
平台 | 3尺×4尺×4寸 | 1 |
平台 | 3尺×3尺×4寸 | 1 |
開き足 | 6尺巾×2尺4寸高 | 6 |
開き足 | 6尺巾×1尺7寸高 | 6 |
開き足 | 4尺巾×2尺4寸高 | 8 |
開き足 | 3尺巾×2尺4寸高 | 8 |
箱足 | 1尺7寸×1尺×6寸 | 50 |
箱足 | 1尺1寸×1尺×6寸 | 6 |
木台 | 3寸角 | 20 |
蹴込みパネル | 1間×2尺8寸 | 6 |
蹴込みパネル | 1間×2尺1寸 | 6 |
蹴込みパネル | 1間×1尺4寸 | 6 |
蹴込みパネル | 1間×1尺 | 6 |
所作台 | 3尺×2間 | 25 |
所作台用化粧框 | 2間 | 2 |
所作台用化粧框 | 1間半 | 3 |
指揮者踏み台 | 1,212×909×303 | 1 |
演台 | 2,400×1,000×1,010 | 1 |
演台用踏み台 | 1,210×602×101 | 1 |
花台 | 850×700×750 | 1 |
司会者台 | 800×700×1,200 | 1 |
金屏風 | 6曲1双、2,424H | 1 |
国旗 | 1,800×1,260 | 1 |
町旗 | 1,800×1,260 | 1 |
プログラムスタンド | 挟み部423×55、1,515H | 1 |
人形立 | 6尺 | 21 |
人形立 | 3尺 | 5 |
ツカミ金具 | 平台接続用 | 70 |
地絣 | 8間×3間 | 2 |
緋毛氈 | 1間×6間 | 2 |
緋毛氈 | 1間×3間 | 2 |
緋毛氈 | 1間×8尺(高座用) | 1 |
緋毛氈 | 1間×2間 | 6 |
長布団 | 1尺8寸×6尺 | 8 |
上敷 | 3尺×8間半 | 2 |
上敷 | 3尺×4間半 | 9 |
上敷 | 3尺×1間半 | 10 |
式次第用白板 | 1,800×1,835 | 1 |
横看板 | 7,290×920 | 1 |
脚立 | 760×3,300 | 1 |
脚立 | 670×2,100 | 1 |
脚立 | 560×1,500 | 1 |
パネル(KOKUYO) | 3尺×6尺 | 29 |
ポール(KOKUYO) | 1,840H | 38 |
パネル(FKe) | 4尺×6尺 | 45 |
ポール(FKe)S型 | 1,840H | 65 |
ポール(FKe)L型 | 1,840H | 5 |
ポール(FKe)T型 | 1,840H | 5 |
補助ポール(FKe) | 685H | 10 |
ピアノ | YAMAHA CF-3. | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学びの支援課 社会教育係 町民会館1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1681
ファックス:0266-41-3379
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月01日