使用料金表
料金表
使用区分 | 【午前】午前9時から正午まで | 【午後】午後1時から 午後5時まで | 【夜間】午後6時から 午後10時まで | |
---|---|---|---|---|
ホール(714席)【平日】 | 20,000円 | 26,000円 | 29,000円 | |
ホール(714席)【土、日曜日及び休日】 | 24,000円 | 32,000円 | 35,000円 | |
ホールを準備または練習のみに使用する場合【平日】 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 | |
ホールを準備または練習のみに使用する場合【土、日曜日及び休日】 | 8,000円 | 10,000円 | 11,000円 | |
ホワイエ(ホールと同時使用は除く。) | 2,000円 | 2,700円 | 3,000円 | |
学習室101、102、103、104、202、203、和室201 | 600円 | 700円 | 800円 | |
大会議室 | 1,400円 | 1,800円 | 2,000円 | |
リハーサル室 | 700円 | 800円 | 900円 | |
調理実習室 | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 |
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- ホールを営業のために使用する使用料の額は、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とする。
- ホール以外を営業のために使用する使用料の額は、当該区分に定める額の100分の1,000に相当する額とする。
- 附属設備器具使用料については、辰野町民会館条例施行規則に定める。
- 調理実習室の使用料には、ガス代を含む
学習室等の概要
室名 | 形式 | 床 | 階 | 面積 | 定員 | 付属設備等 |
---|---|---|---|---|---|---|
学習室101 (楽屋1) |
洋室 | フローリング | 1階 | 40平方メートル | 20人 | 鏡 |
学習室102 (楽屋2) |
洋室 | フローリング | 1階 | 35平方メートル | 20人 | 鏡 |
学習室103 | 洋室 | フローリング | 1階 | 48平方メートル | 30人 | |
学習室104 | 洋室 | フローリング | 1階 | 48平方メートル | 30人 | |
大会議室 | 和室 | じゅうたん | 2階 | 160平方メートル | 160人 | 音響設備、スクリーン、ピアノ |
和室201 | 和室 | 畳 | 2階 | 21畳 | 30人 | 水屋 |
学習室202 | 洋室 | じゅうたん | 2階 | 48平方メートル | 30人 | |
学習室203 | 和室 | じゅうたん | 2階 | 48平方メートル | 30人 | |
調理実習室 | 洋室 | フローリング | 2階 | 76平方メートル | 50人 |
調理実習台、調理器具、什器 |
リハーサル室 | 洋室 | フローリング | 2階 | 76平方メートル | 50人 | ダンスバー、鏡、ピアノ |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学びの支援課 社会教育係 町民会館1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1681
ファックス:0266-41-3379
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月01日