辰野町農地バンク ~農地を借りたい方、買いたい方へ~
辰野町で農地をお探しの方へ農地情報を公開しています。
なお、利用目的は農地のみです。
詳しい農地の場所や情報につきましては、農業委員会窓口で確認できます。
現地をご確認いただき、借りたいまたは買いたい場合は、その後の手続き等につきましてもご説明いたしますので、お気軽にお越しください。
(令和8年6月19日現在)
| No. | 地区 | 地番 | 場所・状況など | 地目 | 筆数 | 面積 (平方メートル) |
貸 | 売 |
| 1 | 宮木 | 1061-1 | 進入路は狭い。家庭菜園向き | 畑 | 1 | 569 | ○ | |
| 2 | 宮木 | 3528-1 | 辰高第2グランドから南へ250m | 畑 | 1 | 849 | 〇 | |
| 3 | 羽場 | 6295/6296-1/6296-2 済 | 羽場駅から東へ200メートル。水あり | 畑 | 3 | 1,069 | ○ | |
| 4 | 北大出 | 8204-1/8205-1 | 北大出信号から西。シャルム伊北向かい | 田 | 2 | 1,840 | ○ | |
| 5 | 北大出 | 9223-1 | 狭いが進入路あり | 畑 | 1 | 546 | 〇 | |
| 6 | 北大出 | 9460 | 福寿苑東側。西天沿い | 田 | 1 | 890 | ○ | |
| 7 | 下辰野 | 1822 | 辰野駅裏 | 田 | 1 | 967 | ○ | |
| 8 | 下辰野 | 1825 | 辰野駅裏 | 田 | 1 | 1,148 | ○ | |
| 9 | 下辰野 | 2294-1 | 童謡公園近く | 田 | 1 | 723 | ○ | |
| 10 | 中央 | 61 済 | 神稲建設裏 | 田 | 1 | 1,140 | ○ | |
| 11 | 中央 | 311 済 | 宮所町民農園横 | 田 | 1 | 579 | ○ | |
| 12 | 平出 | 1968-1/1968-2 | 東小下。日当たり良い | 田 | 2 | 1,153 | 〇 | |
| 13 | 平出 | 1926-4 | 水あり | 田 | 1 | 541 | ○ | |
| 14 | 平出 | 2891-1 | 道幅狭いので大型農機は入れないが軽トラならOK | 畑 | 1 | 622 | ○ | ○ |
| 15 | 澤底 | 3140 | 鴻の田奥。水あり | 田 | 1 | 1,296 | ○ | |
| 16 | 赤羽 | 395-3 | 彪雅工業から東へ。お墓下。進入路狭い | 畑 | 1 | 704 | ○ | |
| 17 | 赤羽 | 646-1 | 真金寺入口から東へ約250m | 畑 | 1 | 404 | ○ | |
| 18 | 赤羽 | 650-1 済 | 真金寺入口から東へ約250m | 畑 | 1 | 187 | ○ | |
| 19 | 赤羽 | 823/825/826/827/828/832 | 鹿対策が必要だが耕作可 | 田 | 6 | 2,321 | ○ | |
| 20 | 小野 | 2320/2325 | 押野、今までは畑として使っていた | 田 | 2 | 2,265 | ○ | |
| 21 | 小野 | 2849-2 | 駒沢浄水場下 | 田 | 1 | 1,213 | ○ | |
| 22 | 新町 | 4810-1/4811-1 | 旧新町保育園西側、西天沿い | 畑 | 2 | 259 | 〇 | |
| 23 | 小野 | 3904-1 | 下村コミュニティセンター南側、管理道路あり | 田 | 1 | 404 | ○ | |
| 24 | 小野 | 3906-2 | 下村コミュニティセンター南側、管理道路あり | 田 | 1 | 393 | ○ | |
| 25 | 小野 | 3990-1 | 中村集落、県道沿い | 田 | 1 | 1,734 | ○ | |
| 26 | 小野 | 4469/4470 | 中村集落、県道から南へ80m | 田 | 2 | 1,422 | ○ | |
| 27 | 小野 | 4526-1/4526-2 | 中村集落、県道から南へ50m | 畑 | 2 | 422 | ○ | |
| 28 | 宮木 | 4737-2 | 辰野高校第2グラウンド南 | 畑 | 1 | 981 | 〇 | |
| 29 | 宮木 | 4918-8/4918-9 | 新町保育園西側、西天沿い | 畑 | 2 | 425 | 〇 | |
| 30 | 赤羽 | 492-1 | 瀬戸ライスファーム近く、状態良し | 畑 | 1 | 486 | 〇 | |
| 31 | 神戸 | 5245-21 | 周囲も畑が広がり、日当たり良い | 畑 | 1 | 419 | 〇 | |
| 32 | 小野 | 418-1 | 獣害対策をすれば耕作可 | 田 | 1 | 1,866 | ○ | |
| 33 | 小野 | 1708-1 | 町道沿いの使いやすい畑 | 畑 | 1 | 1,019 | ○ | |
| 34 | 小野 | 1727/1728 | 小野派出所前 | 畑 | 2 | 1,339 | ○ | |
| 35 | 小野 | 1951 | 小野保育園南側 | 田 | 1 | 1,393 | ○ | |
| 36 | 樋口 | 1341-1 | 荒れているが手を入れれば田として使える | 田 | 1 | 1,244 | 〇 | |
| 37 | 北大出 | 9199-9 | 隣は家だが塀があるので気にせず使いやすい | 畑 | 1 | 459 | 〇 | |
| 38 | 北大出 | 8988-2/-9/9648-1/-2/9647-3 | 傾斜地、周囲は果樹 | 畑 | 5 | 3,128 | 〇 | |
| 39 | 小野 | 2129 | 広さあり | 田 | 1 | 1,155 | 〇 | ○ |
| 40 | 小野 | 1116-1 済 | 田 | 1 | 1,120 | 〇 | ||
| 41 | 小野 | 1937-5 | 小野保育園近く、お墓下 | 畑 | 1 | 441 | 〇 | |
| 42 | 川島 | 341 | 源上 | 田 | 1 | 460 | 〇 | ○ |
| 43 | 川島 | 385 | 源上 | 畑 | 1 | 691 | 〇 | ○ |
| 44 | 中央 | 135-2 | 役場北側、家庭菜園向き | 畑 | 1 | 331 | 〇 | |
| 45 | 小野 | 1976/1977 | 両小野小学校近く、町道に面し水稲可 | 田 | 2 | 2,136 | 〇 | |
| 46 | 平出 | 1935-1 | 進入路は軽トラなら入れる、家庭菜園向き | 畑 | 1 | 426 | 〇 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651



更新日:2026年06月19日