農地情報~農地を借りたい方、買いたい方へ

更新日:2025年10月27日

辰野町で農地をお探しの方へ農地情報を公開しています。

なお、利用目的は農地のみです。

詳しい農地の場所や情報につきましては、農業委員会窓口で確認できます。

現地をご確認いただき、借りたいまたは買いたい場合は、その後の手続き等につきましてもご説明いたしますので、お気軽にお越しください。

(令和7年11月14日現在) 

No. 地区 地番 場所・状況など 地目 筆数 面積
(平方メートル)
1 宮木 1061-1 進入路は狭い。家庭菜園向き 1 569
2 宮木

 

3528-1

 

辰高第2グランドから南へ250m 1 849
3 新町
3246-2
進入路は狭い。家庭菜園向き 1 349
4 羽場 6295/6296-1/6296-2 羽場駅から東へ200メートル。水あり 3 1,069
5 北大出 8204-1/8205-1 北大出信号から西。シャルム伊北向かい 2 1,840
6 北大出 9223-1 狭いが進入路あり 1 546
7 北大出 9460 福寿苑東側。西天沿い 1 890
8 下辰野 1822 辰野駅裏 1 967
9 下辰野 1825 辰野駅裏 1 1,148
10 下辰野 2294-1 童謡公園近く 1 723
11 中央 61 神稲建設裏 1 1,140
12 中央 311 商談中 宮所町民農園横 1 579
13 平出 1968-1/1968-2 東小下。日当たり良い 2 1,153
14 平出 1926-4 水あり 1 541
15 平出 2891-1 道幅狭いので大型農機は入れないが軽トラならOK 1 622
16 澤底 3140 鴻の田奥。水あり 1 1,296
17 赤羽 395-3 彪雅工業から東へ。お墓下。進入路狭い 1 704
18 赤羽 646-1 真金寺入口から東へ約250m 1 404
19 赤羽 650-1 真金寺入口から東へ約250m 1 187
20 赤羽 823/825/826/827/828/832 鹿対策が必要だが耕作可 6 2,321
21 小野 2320 押野、今までは畑として使っていた 1 401
22 小野 2849-2 駒沢浄水場下 1 1,213
23 小野 3904-1 下村コミュニティセンター南側、管理道路あり 1 404
24 小野 3906-2 下村コミュニティセンター南側、管理道路あり 1 393
25 小野 3990-1 中村集落、県道沿い 1 1,734
26 小野 4469/4470 中村集落、県道から南へ80m 2 1,422
27 小野 4526-1/4526-2 中村集落、県道から南へ50m 2 422
28 宮木 4737-2 辰野高校第2グラウンド南 1 981
29 宮木 4918-8/4918-9 新町保育園西側、西天沿い 2 425
30 赤羽 492-1 瀬戸ライスファーム近く、状態良し 1 486

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 松枯れ緊急対策係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651