【29年度】松尾峡・ほたる

更新日:2022年08月04日

29年度のほたる発生状況です。

(注意)ホタル発生確認数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。

(注意)ページ下部にほたる童謡公園の地図を添付しています。

〔辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、町の条例で禁止されております。ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。〕

平成29年度 ホタル発生表(単位:匹)
日付 曜日 天気 下辰野側 平出側 備考
5月28日 日曜日 晴れ 2 0 2 初見日
5月29日 月曜日 晴れ 3 3 6  
5月30日 火曜日 曇り   3 2 5  
5月31日 水曜日 晴れ   9  3  12  
6月1日 木曜日 晴れ   39  14  53  
6月2日 金曜日 晴れ   2  2  4 肌寒い 
6月3日 土曜日 晴れ   9  2  11 肌寒い 
6月4日 日曜日 曇り  155 1  156  
6月5日 月曜日 曇り   219  17  236  
6月6日 火曜日 曇り   974  46  1020  
6月7日 水曜日 雨   836  18  854  
6月8日 木曜日 晴れ   2561  84  2645 月明かり強し 
6月9日 金曜日 曇り  6632 157  6789  
6月10日 土曜日 雨   3503  138  3641  
6月11日 日曜日 快晴   3422  205  3627 風強し、肌寒い 
6月12日 月曜日 曇り   6008  175  6183  
6月13日 火曜日 曇り   9063  378  9441  
6月14日 水曜日 晴れ   21208  329 21537  
6月15日 木曜日 曇り   18290 325  18615  
6月16日 金曜日 晴れ 14526 338 14864 肌寒い
6月17日 土曜日 曇り   14797  245  15042  
6月18日 日曜日 曇り   13819  804  14623  
6月19日 月曜日 快晴   12285  476  12761  
6月20日 火曜日 曇り   11389  318  11707 風強し 
6月21日 水曜日 雨   7199  265  7464  
6月22日 木曜日 晴れ   12116  556  12672  
6月23日 金曜日 晴れ 11425 720 12145  
6月24日 土曜日 曇り   7254  424  7678  
6月25日 日曜日 曇り   4593  287  4880  
6月26日 月曜日 曇り   3766  243  4009  
6月27日 火曜日 曇り   1946  272  2218  
6月28日 水曜日 晴れ   1642  298  1940  
6月29日 木曜日 曇り   1318  156  1474  
6月30日 金曜日 雨   1519  148  1667 小雨 
7月1日 土曜日 曇り   945  131  1076  
7月2日 日曜日 曇り   422  116  538  
7月3日 月曜日 曇り   463  77  540 風あり 
7月4日 火曜日 雨   212  37  249 台風 
7月5日 水曜日 曇り  269  77  346  
7月6日 木曜日 雨   229  68  297  
7月7日 金曜日 曇り   184  36  220 雨上がり 
7月8日 土曜日 曇り   129  18  147  
7月9日 日曜日 曇り   92  19  111  
7月10日 月曜日 晴れ   96  12  108  
7月11日 火曜日 曇り   57  17  74  
7月12日 水曜日 曇り   32  4  36  
7月13日 木曜日 曇り   25  7  32  
7月14日 金曜日 晴れ  20  3  23  
7月15日 土 曜日 曇り  16  2  18  
7月16日 日 曜日 曇り  14  5  19  
7月17日 月 曜日 快晴   6  0  6  
7月18日 火曜日 曇り 13 1 14  
7月19日 水曜日 晴れ 7 0 7  
7月20日 木曜日 晴れ   6  6  12  
7月21日 金曜日 晴れ   4  0  4 終見日
7月22日 土曜日 雨   0  0  0  
ホタル発生合計表
下辰野側 平出側
195773 8085 203858

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか