ホタル発生目撃数(平成20年度)

辰野町のゲンジボタル
ホタル発生目撃数(平成20年度)
日付 | 下辰野側 | 平出側 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
7月25日 | 6 | 0 | 6 | 171,102 |
7月24日 | 12 | 0 | 12 | 171,096 |
7月23日 | 14 | 0 | 14 | 171,084 |
7月22日 | 18 | 0 | 18 | 171,070 |
7月21日 | 27 | 0 | 27 | 171,052 |
7月20日 | 48 | 0 | 48 | 171,025 |
7月19日 | 49 | 0 | 49 | 170,977 |
7月18日 | 94 | 0 | 94 | 170,928 |
7月17日 | 102 | 0 | 102 | 170,834 |
7月16日 | 130 | 2 | 132 | 170,732 |
7月15日 | 182 | 1 | 183 | 170,600 |
7月14日 | 200 | 5 | 205 | 170,417 |
7月13日 | 329 | 3 | 332 | 170,212 |
7月12日 | 450 | 11 | 461 | 169,880 |
7月11日 | 529 | 18 | 547 | 169,419 |
7月10日 | 546 | 29 | 575 | 168,872 |
7月9日 | 606 | 11 | 617 | 168,297 |
7月8日 | 817 | 22 | 839 | 167,680 |
7月7日 | 1,690 | 79 | 1,769 | 166,841 |
7月6日 | 1,163 | 26 | 1,189 | 165,072 |
7月5日 | 2,383 | 71 | 2,454 | 163,883 |
7月4日 | 2,609 | 87 | 2,696 | 161,429 |
7月3日 | 2,283 | 194 | 2,477 | 158,733 |
7月2日 | 4,730 | 189 | 4,919 | 156,256 |
7月1日 | 4,259 | 292 | 4,551 | 151,337 |
6月30日 | 5,628 | 337 | 5,965 | 146,786 |
6月29日 | 6,100 | 400 | 6,500 | 140,821 |
6月28日 | 11,005 | 595 | 11,600 | 134,321 |
6月27日 | 11,020 | 340 | 11,360 | 122,721 |
6月26日 | 12,507 | 503 | 13,010 | 111,361 |
6月25日 | 15,170 | 850 | 16,020 | 98,351 |
6月24日 | 14,286 | 974 | 15,260 | 82,331 |
6月23日 | 13,609 | 721 | 14,330 | 67,071 |
6月22日 | 7,958 | 552 | 8,510 | 52,741 |
6月21日 | 8,014 | 650 | 8,664 | 44,231 |
6月20日 | 8,459 | 750 | 9,209 | 35,567 |
6月19日 | 8,153 | 754 | 8,907 | 26,358 |
6月18日 | 7,219 | 598 | 7,817 | 17,451 |
6月17日 | 3,011 | 289 | 3,300 | 9,634 |
6月16日 | 2,640 | 381 | 3,021 | 6,334 |
6月15日 | 985 | 425 | 1,410 | 3,313 |
6月14日 | 343 | 308 | 651 | 1,903 |
6月13日 | 192 | 203 | 395 | 1,252 |
6月12日 | 19 | 90 | 109 | 857 |
6月11日 | 181 | 147 | 328 | 748 |
6月10日 | 43 | 104 | 147 | 420 |
6月9日 | 17 | 48 | 65 | 273 |
6月8日 | 29 | 85 | 114 | 208 |
6月7日 | 9 | 28 | 37 | 94 |
6月6日 | 2 | 28 | 30 | 57 |
6月5日 | 0 | 1 | 1 | 27 |
6月4日 | 2 | 18 | 20 | 26 |
6月3日 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6月2日 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6月1日 | 1 | 2 | 3 | 3 |
この記事に関するお問い合わせ先
辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月01日