【22年度】松尾峡・ほたる

更新日:2022年08月04日

葉っぱの上にいる2匹のゲンジボタル(辰野町)の写真。辰野町のゲンジボタル

22年度のほたる発生状況の報告は、本日をもって終了させていただきます。
ホタルの乱舞を見に、来年もぜひほたる童謡公園へお越しください。

(注意)ホタル発生数は、その日の夜20時~21時の間に目視した数を表示します。
(注意)ページ下部にほたる童謡公園の地図を添付しています。

〔辰野町内のホタル(幼虫を含む)やカワニナを許可なく捕獲することは、町の条例で禁止されております。ホタル等を許可なく捕獲した場合には、罰則等の適用があります。〕

平成22年度 ホタル発生表(単位:匹)
日付 曜日 天気 下辰野側 平出側 計 備考
6月1日 火曜日 曇 0 0 0  
6月2日 水曜日 雨 0 0 0  
6月3日 木曜日 快晴 0 0 0  
6月4日 金曜日 曇 0 1 1 夕方雨
6月5日 土曜日 曇 0 2 2  
6月6日 日曜日 快晴 1 8 9  
6月7日 月曜日 快晴 3 27 30  
6月8日 火曜日 小雨 2 2 4  
6月9日 水曜日 晴 3 31 34  
6月10日 木曜日 晴 11 75 86  
6月11日 金曜日 曇

27

77

104

 
6月12日 土曜日 晴 200 200 400  
6月13日 日曜日 雨 400 300 700  
6月14日 月曜日 小雨 600 400 1,000  
6月15日 火曜日 雨 700 400 1,100  
6月16日 水曜日 晴 2,300 500 2,800  
6月17日 木曜日 晴 4,700 1,400 6,100  
6月18日 金曜日 雨 4,600 1,400 6,000 強い雨
6月19日 土曜日 雨 6,400 700 7,100  
6月20日 日曜日 小雨 6,800 1,000 7,800  
6月21日 月曜日 曇 8,100 1,700 9,800  
6月22日 火曜日 晴 8,900 1,300 10,200  
6月23日 水曜日 晴 7,800 1,100 8,900 肌寒い
6月24日 木曜日 晴 9,900 1,100 11,000  
6月25日 金曜日 曇 11,500 2,000 13,500  
6月26日 土曜日 雨 5,500 1,000 6,500 強風
6月27日 日曜日 雨 7,800 900 8,700  
6月28日 月曜日 曇 10,200 1,200 11,400  
6月29日 火曜日 曇 5,400 1,000 6,400  
6月30日 水曜日 曇 4,600 400 5,000  
7月1日 木曜日 雨 3,400 400 3,800  
7月2日 金曜日 曇 2,000 300 2,300  
7月3日 土曜日 雨 1,300 300 1,600  
7月4日 日曜日 曇 1,500 300 1,800  
7月5日 月曜日 曇 1,100 200 1,300  
7月6日 火曜日 曇 800 100 900  
7月7日 水曜日 雨 400 50 450  
7月8日 木曜日 曇 280 50 330  
7月9日 金曜日 雨 90 10 100  
7月10日 土曜日 晴 190 40 230  
7月11日 日曜日 雨 40 10 50  

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか