令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 投開票結果
投票結果
有権者数
国内 | 在外 | 総計 | ||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
7,435 | 7,842 | 15,277 | 5 | 5 | 10 | 7,440 | 7,847 | 15,287 |
投票者数・投票率(県選出)
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | (前回合計) | ||
4,953 | 4,945 | 9,898 | 66.57 | 63.02 | 64.75 | 62.69 |
開票結果
参議院長野県選出議員選挙 辰野町開票区 届出順
届出番号 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 |
1 | 竹下 ひろよし | 参政党 | 1,525 |
2 | 藤田 ひかる | 自由民主党 | 3,527 |
3 | 羽田 次郎 | 立憲民主党 | 4,360 |
4 | 山田 ゆうじ | チームみらい | 472 |
5 | 加藤 英明 | NHK党 | 94 |
合計 | 9,708 |
参議院比例代表選出議員選挙 辰野町開票区 届出順
届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 752 |
2 | 日本維新の会 | 368 |
3 | 無所属連合 | 21 |
4 | 日本保守党 | 346 |
5 | 立憲民主党 | 1975.627 |
6 | 参政党 | 956 |
7 | 国民民主党 | 862.372 |
8 | チームみらい | 179 |
9 | 日本誠真会 | 20 |
10 | 社会民主党 | 239 |
11 | れいわ新選組 | 599 |
12 | 日本改革党 | 3 |
13 | 自由民主党 | 2,399 |
14 | 再生の道 | 40 |
15 | 公明党 | 792 |
16 | NHK党 | 61 |
合計 | 9,612.999 |
更新日:2025年07月24日